赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-04-14 | 曼联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-12-09 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-05-20 | 曼联 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-01-04 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯恩茅斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 3 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-08-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 吉罗纳 | 2 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-25 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 伯恩茅斯 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-11 | 布伦特福德 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-04 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-04-28 | 布莱顿 | 0 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 贝蒂斯 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 流浪者 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-05-25 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 曼联 | 2 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-05-16 | 纽卡斯尔联 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-05-12 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-15 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 7天 |
英超 | 2024-09-21 | 利物浦 | 伯恩茅斯 | 14天 |
英超 | 2024-10-01 | 伯恩茅斯 | 南安普顿 | 23天 |
英超 | 2024-10-05 | 莱斯特城 | 伯恩茅斯 | 28天 |
英超 | 2024-10-20 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 | 42天 |
英超 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 | 49天 |
英超 | 2024-11-09 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 62天 |
英超 | 2024-11-23 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 76天 |
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 83天 |
英超 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 南安普顿 | 曼联 | 7天 |
英联杯 | 2024-09-19 | 曼联 | 巴恩斯利 | 11天 |
英超 | 2024-09-22 | 水晶宫 | 曼联 | 14天 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 曼联 | 特温特 | 18天 |
英超 | 2024-09-29 | 曼联 | 热刺 | 22天 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 波尔图 | 曼联 | 26天 |
英超 | 2024-10-06 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 29天 |
英超 | 2024-10-19 | 曼联 | 布伦特福德 | 42天 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 费内巴切 | 曼联 | 47天 |
英超 | 2024-10-27 | 西汉姆联 | 曼联 | 50天 |